![]()
| 沿革 | 平成09年08月 設立 平成10年07月 事務所を城南町に移転 平成12年10月 霞城セントラルの統括管理業務を受託 平成13年01月 「霞城セントラル」オープン |
|---|---|
| 資本金 | 8,000万円 |
| 事業内容 | 1.「霞城セントラル」の運営管理業務 2.不動産の賃貸借、売買及び仲介 3.不動産に関する情報提供サービス 他 |
| 株主 | 双日株式会社(旧 ニチメン(株)と 旧 日商岩井(株)が合併) |
| 役員構成 |
|
| 郵便番号 | 〒990-8580 |
|---|---|
| 住所 | 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル1階 |
| 電話番号 | 023-647-7211 |
| FAX番号 | 023-646-5080 |
| URL | http://www.kajocentral.com/ |
霞城セントラルの建設運営事業は、山形県ではじめて事業コンペ方式が採用されました。
この方式は、民間からビルの企画・設計・建設・管理運営の提案を募り、審査を経て、最も優れた提案を具体化するものです。
1996年(平成8年)に実施された山形県 と山形市 による事業コンペで、日建・大成グループの提案が採択され、翌年、事業主体となる山形新都心開発(株)が設立されました。
1998年(平成10年)7月に工事が着工され、21世紀の幕開けとなる2001年1月1日にグランドオープンを迎えました。
現在、霞城セントラルは公共と民間がそれぞれの持ち味を最大限に発揮し、県都山形市のシンボルとして、街の魅力づくりや賑わいづくり等山形の活性化に大きく貢献しています。
| 平成8年 | 5月14日 | 事業コンペ募集開始(3グループ登録) |
|---|---|---|
| 11月22日 | 入選案の決定(日建・大成グループ) | |
| 平成9年 | 3月 | 債務負担行為の議決(県、市) |
| 5月23日 | 基本協定の締結(県、市、道路公社、日建・大成グループ) | |
| 7月末 | 基本設計の策定 | |
| 8月7日 | 山形新都心開発(株)の設立 | |
| 平成10年 | 2月 | 土地買売契約の締結(県、市) |
| 3月 | 実施設計の策定 | |
| 4月〜8月 | 埋蔵文化財調査(県、市) | |
| 6月 | 建物買売仮契約の締結(県、市) | |
| 財産取得案件の議決(県、市) | ||
| 7月23日 | 起工式 | |
| 8月28日 | 山形西口ホテル開発(株)の設立 | |
| 12月3日 | 管理組合準備委員会の設立 | |
| 平成11年 | 2月10日 | 山形熱供給(株)の設立 |
| 6月〜7月 | 愛称募集(4,716件) | |
| 8月31日 | 愛称審査会(霞城セントラルと決定) | |
| 10月〜12月 | アートチェアーデザイン募集(803作品) | |
| 平成12年 | 2月24日 | アートチェアーデザインコンペ審査委員会(5作品選定) |
| 4月19日 | 上棟式 | |
| 6月〜7月 | 次世代タイムカプセル募集(160個) | |
| 10月24日 | 管理組合の設立 | |
| 12月2日 | 竣工式 | |
| 平成13年 | 1月1日 | グランドオープン(0時0分) |

日建・大成グループ
(株)日建設計
大成建設(株)
↓
協力企業:[旧]日商岩井(株)
↓
山形新都心開発(株)
出資:大成建設(株)
[旧]日商岩井(株)